交易提示2024年8月29日
關(guān)于博易大師軟件提供境外交易所延時(shí)行情的通知
尊敬的客戶:
自2024年9月1日起,上海澎博財(cái)經(jīng)資訊有限公司博易大師(PC端)軟件將提供以下交易所的延時(shí)行情展示:
1、芝商所集團(tuán)(CME?Group)旗下芝商所商業(yè)交易所(CME)、芝商所期貨交易所(CBOT)、紐約商業(yè)交易所(NYMEX)和紐約商品交易所(COMEX);
2、洲際交易所(ICE)旗下ICE美國期貨交易所和ICE歐洲期貨交易所;
3、倫敦金屬交易所(LME)。
特此通知。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
前海期貨有限公司
2024年8月19日
溫馨提示:
根據(jù)交易所臨近交割月的合約持倉規(guī)則:
(1)8月30日,鄭商所、大商所2409合約自然人客戶持倉應(yīng)調(diào)整為0手,持倉限額參照交易所標(biāo)準(zhǔn)。
(2)8月30日,上期所2409合約需要調(diào)整好持倉倍數(shù),且自然人必須在最后交易日倒數(shù)第三個(gè)交易日前平倉(cu,al,zn,pb調(diào)為5的倍數(shù),ni調(diào)為6的倍數(shù),au調(diào)為3的倍數(shù),br,ag,sn,sp調(diào)為2的倍數(shù),ss調(diào)為12的倍數(shù),ao調(diào)為15的倍數(shù),rb,wr,hc調(diào)為30的倍數(shù)),持倉限額請(qǐng)參照交易所標(biāo)準(zhǔn)。
(3)8月30日,能源中心bc2409合約需要調(diào)為5的倍數(shù),nr2409合約需要調(diào)為10的倍數(shù),持倉限額請(qǐng)參照交易所標(biāo)準(zhǔn)。
?
交易提示:
上期所:無
大商所:
今天jd2508合約連續(xù)第1個(gè)漲停板,漲跌停板幅度調(diào)整為9%,交易保證金比例調(diào)整為16%。
鄭商所:無
中金所:無
能源中心:無
?
日常交易保證金及今日漲跌幅:
??
交易所 | 品種 | 公司保證金(%) | 漲跌幅(%) | 臨近交割月合約 | 特殊合約(保證金%) | |
投機(jī) | 套保 | |||||
上期所 | 銅(cu) | 14 | 13 | 7 | 2409(15) | |
鋁(al) | 14 | 13 | 7 | |||
鋅(zn) | 14 | 13 | 7 | |||
鉛(pb) | 14 | 13 | 7 | |||
鎳(ni) | 18 | 17 | 10 | |||
錫(sn) | 17 | 16 | 10 | |||
氧化鋁(ao) | 14 | 13 | 7 | |||
黃金(au) | 18 | 17 | 10 | |||
白銀(ag) | 19 | 18 | 10 | |||
螺紋鋼(rb) | 12 | 11 | rb2408-rb2409(7%) rb2410(6%),其他5% |
rb2410(13) | ||
線材(wr) | 14 | 13 | 7 | |||
熱軋卷板(hc) | 12 | 11 | 5 | |||
不銹鋼(ss) | 12 | 11 | 5 | |||
燃料油(fu) | 15 | 14 | 8 | fu2409(25) | ||
石油瀝青(bu) | 15 | 14 | 8 | |||
丁二烯橡膠(br) | 17 | 16 | 10 | |||
天然橡膠(ru) | 13 | 12 | 6 | |||
紙漿(sp) | 13 | 12 | 6 | |||
能源中心 | 國際銅(bc) | 14 | 13 | 7 | 2409(15) | |
原油(sc) | 15 | 14 | 8 | sc2409(25) | ||
低硫燃料油(lu) | 15 | 14 | 8 | lu2409(25) | ||
20號(hào)膠(nr) | 13 | 12 | 6 | |||
集運(yùn)指數(shù)(ec) | 34 | 34 | 16 | |||
中金所 | 滬深300股指期貨(IF) | 14 | 10 | |||
中證500股指期貨(IC) | 14 | 10 | ||||
中證1000股指期貨(IM) | 14 | 10 | ||||
上證50股指期貨(IH) | 14 | 10 | ||||
2年期國債期貨(TS) | 1 | 0.5 | ||||
5年期國債期貨(TF) | 2.2 | 1.2 | ||||
10年期國債期貨(T) | 3 | 2 | ||||
30年期國債期貨(TL) | 4.5 | 3.5 | ||||
大商所 | 黃大豆1號(hào)(a) | 12 | 12 | 6 | 2409(15) | |
黃大豆2號(hào)(b) | 12 | 12 | 6 | |||
膠合板(bb) | 45 | 45 | 5 | |||
玉米(c) | 12 | 12 | 6 | |||
玉米淀粉(cs) | 11 | 11 | 5 | |||
苯乙烯(eb) | 14 | 14 | 7 | eb2409(16) | ||
乙二醇(eg) | 14 | 14 | 7 | eg2409(16) | ||
纖維板(fb) | 16 | 16 | 5 | |||
鐵礦石(i) | 20 | 16 | 11 | |||
焦炭(j) | 25 | 20 | 8 | |||
雞蛋(jd) | 12 | 12 | 6 | |||
焦煤(jm) | 25 | 20 | 8 | |||
聚乙烯(l) | 13 | 13 | 6 | |||
生豬(lh) | 13 | 13 | 6 | |||
豆粕(m) | 12 | 12 | 6 | |||
棕櫚油(p) | 14 | 14 | 7 | p2409(16) | ||
液化石油氣(pg) | 14 | 14 | 7 | pg2409(16) | ||
聚丙烯(pp) | 13 | 13 | 6 | |||
粳米(rr) | 11 | 11 | 5 | |||
聚氯乙烯(v) | 13 | 13 | 6 | |||
豆油(y) | 13 | 13 | 6 | y2409(16) | ||
鄭商所 | 蘋果(AP) | 16 | 9 | 409(15) | ||
棉花(CF) | 13 | 6 | CF409(16) | |||
紅棗(CJ) | 18 | 409合約12%,其它10% | CJ409(21) | |||
棉紗(CY) | 13 | 6 | CY409(16) | |||
玻璃(FG) | 18 | 10 | ||||
粳稻(JR) | 20 | 7 | ||||
晚秈稻(LR) | 20 | 7 | ||||
甲醇(MA) | 14 | 7 | MA409(16) | |||
菜籽油(OI) | 13 | 6 | OI409(16) | |||
短纖(PF) | 15 | 7 | PF409(17) | |||
花生(PK) | 14 | 7 | ||||
普通小麥(PM) | 20 | 7 | ||||
對(duì)二甲苯(PX) | 14 | 7 | PX409(21) | |||
早秈稻(RI) | 20 | 7 | ||||
菜籽粕(RM) | 13 | 409合約9%,其它6% | RM409(19) | |||
油菜籽(RS) | 25 | 10 | ||||
純堿(SA) | 18 | 10 | ||||
硅鐵(SF) | 16 | 8 | SF409(17) | |||
燒堿(SH) | 14 | 7 | SH409(16) | |||
錳硅(SM) | 16 | 409-501合約10%,其它8% | SM409(19)-SM501(19) | |||
白糖(SR) | 12 | 6 | ||||
PTA(TA) | 13 | 6 | TA409(16) | |||
尿素(UR) | 15 | 409合約9%,其它7% | UR409(17) | |||
強(qiáng)麥(WH) | 20 | 7 | ||||
動(dòng)力煤(ZC) | 55 | 10 | 所有合約55 |
?
?
?
?
?