交易提示2024年9月4日
關(guān)于博易大師軟件提供境外交易所延時(shí)行情的通知
尊敬的客戶(hù):
自2024年9月1日起,上海澎博財(cái)經(jīng)資訊有限公司博易大師(PC端)軟件將提供以下交易所的延時(shí)行情展示:
1、芝商所集團(tuán)(CME?Group)旗下芝商所商業(yè)交易所(CME)、芝商所期貨交易所(CBOT)、紐約商業(yè)交易所(NYMEX)和紐約商品交易所(COMEX);
2、洲際交易所(ICE)旗下ICE美國(guó)期貨交易所和ICE歐洲期貨交易所;
3、倫敦金屬交易所(LME)。
特此通知。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
前海期貨有限公司
2024年8月19日
?
溫馨提示:
9月6日是大商所2410系列期權(quán)合約最后交易日,您可以選擇平倉(cāng)、放棄、行權(quán)三種方式了結(jié)期權(quán)持倉(cāng)。若申請(qǐng)行權(quán),請(qǐng)準(zhǔn)備足夠行權(quán)資金,收盤(pán)前您買(mǎi)方期權(quán)持倉(cāng)未做任何處理時(shí),虛值期權(quán)將自動(dòng)放棄行權(quán),實(shí)值期權(quán)將自動(dòng)行權(quán)(資金不足,我司將對(duì)部分實(shí)值期權(quán)申請(qǐng)放棄行權(quán))。請(qǐng)注意最后交易日行權(quán)履約風(fēng)險(xiǎn)。
?
交易提示:
上期所:無(wú)
大商所:無(wú)
鄭商所:今日RM501、RM503合約連續(xù)第1個(gè)漲停板,漲跌停板幅度調(diào)整為9%,保證金比例均調(diào)整為17%。
中金所:無(wú)
能源中心:無(wú)
?
日常交易保證金及今日漲跌幅:
?
交易所 | 品種 | 公司保證金(%) | 漲跌幅(%) | 臨近交割月合約 | 特殊合約(保證金%) | |
投機(jī) | 套保 | |||||
上期所 | 銅(cu) | 14 | 13 | 7 | 2409(25) 2410(15) |
|
鋁(al) | 14 | 13 | 7 | |||
鋅(zn) | 14 | 13 | 7 | |||
鉛(pb) | 14 | 13 | 7 | |||
鎳(ni) | 18 | 17 | 10 | |||
錫(sn) | 17 | 16 | 10 | |||
氧化鋁(ao) | 14 | 13 | 7 | |||
黃金(au) | 18 | 17 | 10 | |||
白銀(ag) | 19 | 18 | 10 | |||
螺紋鋼(rb) | 12 | 11 | rb2409(7%) rb2410(6%),其他5% |
|||
線材(wr) | 14 | 13 | 7 | |||
熱軋卷板(hc) | 12 | 11 | 5 | |||
不銹鋼(ss) | 12 | 11 | 5 | |||
燃料油(fu) | 15 | 14 | 8 | |||
石油瀝青(bu) | 15 | 14 | 8 | |||
丁二烯橡膠(br) | 17 | 16 | 10 | |||
天然橡膠(ru) | 13 | 12 | 6 | |||
紙漿(sp) | 13 | 12 | 6 | |||
能源中心 | 國(guó)際銅(bc) | 14 | 13 | 7 | 2409(25) | bc2410(15) |
原油(sc) | 15 | 14 | 8 | |||
低硫燃料油(lu) | 15 | 14 | 8 | |||
20號(hào)膠(nr) | 13 | 12 | 6 | nr2410(15) | ||
集運(yùn)指數(shù)(ec) | 34 | 34 | 16 | |||
中金所 | 滬深300股指期貨(IF) | 14 | 10 | |||
中證500股指期貨(IC) | 14 | 10 | ||||
中證1000股指期貨(IM) | 14 | 10 | ||||
上證50股指期貨(IH) | 14 | 10 | ||||
2年期國(guó)債期貨(TS) | 1 | 0.5 | ||||
5年期國(guó)債期貨(TF) | 2.2 | 1.2 | ||||
10年期國(guó)債期貨(T) | 3 | 2 | ||||
30年期國(guó)債期貨(TL) | 4.5 | 3.5 | ||||
大商所 | 黃大豆1號(hào)(a) | 12 | 12 | 6 | 2409(25) | |
黃大豆2號(hào)(b) | 12 | 12 | 6 | |||
膠合板(bb) | 45 | 45 | 5 | |||
玉米(c) | 12 | 12 | 6 | |||
玉米淀粉(cs) | 11 | 11 | 5 | |||
苯乙烯(eb) | 14 | 14 | 7 | |||
乙二醇(eg) | 14 | 14 | 7 | |||
纖維板(fb) | 16 | 16 | 5 | |||
鐵礦石(i) | 20 | 16 | 11 | |||
焦炭(j) | 25 | 20 | 8 | |||
雞蛋(jd) | 12 | 12 | 6 | |||
焦煤(jm) | 25 | 20 | 8 | |||
聚乙烯(l) | 13 | 13 | 6 | |||
生豬(lh) | 13 | 13 | 6 | |||
豆粕(m) | 12 | 12 | 6 | |||
棕櫚油(p) | 14 | 14 | 7 | |||
液化石油氣(pg) | 14 | 14 | 7 | |||
聚丙烯(pp) | 13 | 13 | 6 | |||
粳米(rr) | 11 | 11 | 5 | |||
聚氯乙烯(v) | 13 | 13 | 6 | |||
豆油(y) | 13 | 13 | 6 | |||
鄭商所 | 蘋(píng)果(AP) | 16 | 9 | 409(25) | ||
棉花(CF) | 13 | 6 | ||||
紅棗(CJ) | 18 | 409合約12%,其它10% | ||||
棉紗(CY) | 10 | 409-502合約6%,其他4% | CY410-CY502(12) | |||
玻璃(FG) | 18 | 10 | ||||
粳稻(JR) | 20 | 7 | ||||
晚秈稻(LR) | 20 | 7 | ||||
甲醇(MA) | 14 | 7 | ||||
菜籽油(OI) | 13 | 6 | ||||
短纖(PF) | 15 | 7 | ||||
花生(PK) | 14 | 7 | ||||
普通小麥(PM) | 20 | 7 | ||||
瓶片(PR) | 14 | 7 | ||||
對(duì)二甲苯(PX) | 14 | 7 | PX410(16) | |||
早秈稻(RI) | 20 | 7 | ||||
菜籽粕(RM) | 13 | 409合約9%,其它6% | ||||
油菜籽(RS) | 25 | 10 | ||||
純堿(SA) | 18 | 10 | ||||
硅鐵(SF) | 16 | 8 | ||||
燒堿(SH) | 14 | 7 | ||||
錳硅(SM) | 16 | 409-501合約10%,其它8% | SM410(19)-SM501(19) | |||
白糖(SR) | 12 | 6 | ||||
PTA(TA) | 13 | 6 | ||||
尿素(UR) | 15 | 409合約9%,其它7% | ||||
強(qiáng)麥(WH) | 20 | 7 | ||||
動(dòng)力煤(ZC) | 55 | 10 | 所有合約55 |
?
?
?
?
?
?